《 かぜ薬 》
医薬品分類 | JAN | 商品名 | 容量 |
---|---|---|---|
指定2 | 4987246601818 | 新コンタック かぜEX | 10カプセル |
指定2 | 4987246601351 | 新コンタック かぜ総合 | 24カプセル |
指定2 | 4987246601344 | 新コンタック かぜ総合 | 12カプセル |
指定2 | 4987107614704 | プレコール 持続性カプセル | 36カプセル |
指定2 | 4987316014593 | ストナ プラスジェルS | 18カプセル |
指定2 | 4987300063002 | エスタックイブTT | 12錠 |
指定2 | 4987300063019 | エスタックイブTT | 24錠 |
指定2 | 4987300058404 | エスタックイブFT | 12錠 |
指定2 | 4987300058411 | エスタックイブFT | 24錠 |
指定2 | 4987107609199 | ルルアタックEX | 18錠 |
指定2 | 4987107609205 | ルルアタックEX | 24錠 |
指定2 | 4987107617156 | ルルアタック NX | 12錠 |
指定2 | 4987107617170 | ルルアタック NX | 24錠 |
指定2 | 4987107621498 | ルルアタックFXa | 12錠 |
指定2 | 4987107621511 | ルルアタックFXa | 24錠 |
指定2 | 4987316014555 | ストナ ジェルサイナス | 18カプセル |
指定2 | 4987316014579 | ストナ アイビージェルS | 18カプセル |
指定2 | 4987300055410 | エスタックイブファイン | 45錠 |
指定2 | 4987300059005 | エスタックイブファインEX | 12錠 |
指定2 | 4987300059012 | エスタックイブファインEX | 24錠 |
指定2 | 4987067254309 | コルゲンコーワIB錠TXアルファ | 27錠 |
指定2 | 4987067254408 | コルゲンコーワIB錠TXアルファ | 45錠 |
指定2 | 4954574030313 | ハヤナ錠 135錠 | |
第2類 | 4975687001779 | 新カネドリン錠 | 30T |
第2類 | 4987306002319 | アスクロン | 24包 |
指定2 | 4987300054239 | 新エスタック 顆粒 | 22包 |
指定2 | 4987300029336 | 新エスタック「W」 | 36カプセル |
指定2 | 4987300054314 | 新エスタックゴールド錠 | 90錠 |
指定2 | 4987305114167 | ジキニン 顆粒 新 | 22包 |
指定2 | 4987305114433 | ジキニン C | 22H |
指定2 | 4987305114938 | ジキニン 顆粒 A | 22包 |
指定2 | 4987305114624 | ジキニン 錠 D 新 | 65錠 |
指定2 | 4987306048713 | パブロンクオリティ 微粒 | 6包 |
指定2 | 4987306048720 | パブロンクオリティ 微粒 | 12包 |
指定2 | 4987306048690 | パブロンクオリティ 錠 | 18錠 |
指定2 | 4987306048706 | パブロンクオリティ 錠 | 36錠 |
指定2 | 4987239123143 | カゼリック 顆粒 | 22包 |
指定2 | 4987239137126 | カゼリックC錠 | 80錠 |
指定2 | 4975687016155 | ポジナ-ルGO | 36錠 |
指定2 | 4987195595862 | プレコールエース顆粒 | 16包 |
第2類 | 4987061043909 | 救心のかぜ薬赤箱 「顆粒」 | 12包 |
指定2 | 4987336763587 | ヒストミンカプセル | |
指定2 | 4987300032015 | エスタックイブ | 45錠 |
指定2 | 4987300053911 | エスタック イブエース | 42錠 |
指定2 | 4987300054024 | エスタック イブエース 顆粒 | 14包 |
指定2 | 4987306045989 | パブロンエースpro細粒 | 6包 |
指定2 | 4987306046009 | パブロンエースpro細粒 | 12包 |
指定2 | 4987306045941 | パブロンエースpro錠 | 18錠 |
指定2 | 4987306045965 | パブロンエースpro錠 | 36錠 |
指定2 | 4961248000909 | ロン三宝K顆粒 | 12包 |
指定2 | 4961248000916 | ロン三宝K顆粒 | 18包 |
指定2 | 4962307164129 | ベルサダンGK顆粒 | 12包 |
指定2 | 4962307164112 | ベルサダンエ-スカプセル | 24P |
指定2 | 4987123145183 | ベンザエースA | 72錠 |
指定2 | 49675351 | ベンザブロックIPプラス錠 | 30錠 |
指定2 | 4987123700856 | ベンザブロックIPプラス | 18カプレット |
指定2 | 49675023 | ベンザブロックL錠 | 30錠 |
指定2 | 4987123144865 | ベンザブロックL錠 | 45錠 |
指定2 | 4987123144773 | ベンザブロックL | 18カプレット |
指定2 | 4987123144858 | ベンザブロックLカプレット | 30CP |
指定2 | 49675320 | ベンザブロックLプラス錠 | 30錠 |
指定2 | 4987123700771 | ベンザブロックLプラス | 18カプレット |
指定2 | 49675030 | ベンザブロックS錠 | 36錠 |
指定2 | 4987123144889 | ベンザブロックS錠 | 60錠 |
指定2 | 4987123144797 | ベンザブロックS | 18カプレット |
指定2 | 4987123144872 | ベンザブロックS | 30カプレット |
指定2 | 4987123700818 | ベンザブロックSプラス | 18カプレット |
第2類 | 4987006104306 | ガノン顆粒SR | 10包入 |
指定2 | 4987006104207 | ガノン顆粒KA | 10包入 |
4975687016148 | ポジョンゴールド 顆粒 | 12包 | |
指定2 | 4987040055213 | 改源 | 0.7g×26包 |
指定2 | 4987040055220 | 改源 | 0.7g×60包 |
指定2 | 4987040055404 | 改源錠 36錠 | 36錠 |
指定2 | 4962307163092 | 総合かぜ薬ゴールドA微粒 | 44包 |
指定2 | 4987107615442 | 新ルル-A錠s 100錠 | クーポン除外 |
指定2 | 4987107615527 | 新ルルAゴールドs | 30錠 |
指定2 | 4987107615541 | 新ルルAゴールドs | 100錠 |
指定2 | 4987107611437 | 新ルルAゴールドDX | 30錠 |
指定2 | 4987107611444 | 新ルルAゴールドDX | 60錠 |
指定2 | 4987107611451 | 新ルルAゴールドDX | 90錠 |
指定2 | 4987474146136 | ホノピレチン | 27P |
指定2 | 4987904100097 | パイロンPL顆粒 | 12包 |
指定2 | 4987138481290 | ツムラ漢方 カンポアズマ | 2.5g×8包 |
第2類 | 4987138481283 | ツムラ漢方 桔梗湯エキス顆粒 | 1.875g×8包 |
第2類 | 4987138481276 | ツムラ漢方 麦門冬湯エキス顆粒 | 2.25g×8包 |
指定2 | 4987306045132 | パブロンゴールドA 錠 | 210錠 |
指定2 | 4987306045149 | パブロンゴールドA 微粒 | 28包 |
指定2 | 4987306045156 | パブロンゴールドA 微粒 | 44包 |
指定2 | 4954391105270 | スカイブブロンゴールド微粒 | 44包 |
指定2 | 4987306048249 | パブロンSアルファ錠 | 130錠 |
指定2 | 4987306048256 | パブロンSアルファ微粒 | 24包 |
指定2 | 4987306047372 | パブロンSゴールドW錠 | 30錠 |
指定2 | 4987306047396 | パブロンSゴールドW錠 | 60錠 |
指定2 | 4987306047488 | パブロンSゴールドW微粒 | 12包 |
指定2 | 4987306047495 | パブロンSゴールドW微粒 | 24包 |
第2類 | 4987306045378 | パブロン50錠 | 48錠 |
第2類 | 4987306048096 | パブロン50 | 63錠 |
第2類 | 4987045129292 | カネボウ ベルエムピS 小青竜湯エキス錠 | 192錠 |
4987031006088 | 感冒の解熱 地竜 | 10包 | |
第2類 | 4987138481269 | ツムラ漢方 麻黄湯エキス顆粒 | 1.875g×8包 |
第2類 | 4987138481337 | ツムラ漢方 葛根湯エキス顆粒 | 8包 |
第2類 | 4987138481344 | ツムラ漢方 葛根湯エキス顆粒 | 16包 |
第2類 | 4987138481245 | ツムラ漢方 小青竜湯エキス顆粒 | 2.25g×8包 |
第2類 | 4987138481252 | ツムラ漢方 小青竜湯エキス顆粒 | 2.25g×16包 |
第2類 | 4987138481313 | 葛根湯加川キュウ辛夷エキス顆粒 | 8包 |
第2類 | 4987138481320 | ツムラ漢方 柴胡桂枝湯エキス顆粒 | 1.875g×8包 |
第2類 | 4987474427112 | ホノミキョウカン錠 | 90錠 |
第2類 | 4987305321602 | 新リコリスゼンヤク | 20ml×3 |
第2類 | 4987305322210 | リコリス ゼンヤク 小児用 | 20mlX3 |
第3類 | 4987305321657 | リコリス ゼンヤク 新 | 20mlX12 |
第2類 | 4987239178136 | 新ヘルビタGR内服液 | 30mlX3 |
4987006250621 | ラクナールGX | 20mlX3 | |
4975687003100 | 嶺玉精 | 30MLX3 | |
第2類 | 4987045054594 | 「クラシエ」漢方 麻黄湯エキス顆粒i | 1.5gX10包 |
第2類 | 4987045068423 | 葛根湯エキス顆粒A | 10包 |
第2類 | 4987045068461 | 五虎湯エキス顆粒A | 10包 |
第2類 | 4987045068430 | 小青竜湯エキス顆粒A | 10包 |
第2類 | 4987045068454 | 銀翹散エキス顆粒A | 9包 |
第2類 | 4987045068447 | 柴胡桂枝湯エキス顆粒A | 8包 |
第2類 | 4987045068478 | 麦門冬湯エキス顆粒A | 8包 |
第2類 | 4987045069277 | 葛根湯エキス顆粒Sカネボウ | 12包 |
第2類 | 4987045069307 | カンポウ専科 葛根湯S(クラシエ | 30包 |
第2類 | 4987076625657 | 葛根湯エキス顆粒 | 12包 |
4987416125618 | 葛根湯エキス顆粒満量処方 | 24包 | |
4987457101473 | ビタトレール麦門冬湯エキス顆粒 | 30包 | |
4987457101725 | ビタトレール小柴胡湯エキス顆粒 | 30包 | |
第2類 | 4987081459230 | ルル かぜ内服液 | 30mlX3本 |
第2類 | 4987754103927 | ゼリスン葛根湯内服液 | 3本 |
第2類 | 4987138322043 | ツムラ漢方かぜ内服液葛根湯S | 30mlX3 |
第2類 | 4987138322104 | ツムラ 柴胡桂枝湯 | 30ml×3本 |
第2類 | 4987138322074 | ツムラ麻黄湯内服液 | 30ml×3本 |
第2類 | 4987107604989 | カコナール2 45mlX4本 | クーポン除外 |
第2類 | 4987067245208 | コルゲンコーワ 液体かぜ薬 麻黄湯 | 30mlX3本 |
《 咳止め 》
医薬品分類 | JAN | 商品名 | 容量 |
---|---|---|---|
第2類 | 4987246601276 | 4コンタックせき止め ST | 12カプセル |
指定2 | 4987123143165 | ベンザブロックせき止め錠 | 36錠 |
第2類 | 4987072042656 | チクナイン b | 56錠 |
第2類 | 4987072042663 | チクナイン b | 112錠 |
第2類 | 4987072077238 | チクナイン | 14包 |
第2類 | 4987072077375 | チクナイン | 28包 |
第2類 | 4987334221607 | 葛根湯加センキュウシンイ顆粒 | 10包 |
第2類 | 4987067251803 | 小粒タウロミン | 700錠 |
第2類 | 4987474144101 | ホノミビスキン | 84P |
第2類 | 4987474144279 | ホノミビスキン | 240P |
指定2 | 4987300010921 | エスエスブロン錠 | 84錠 |
4983262020114 | ジスコールせき止め錠 | 50錠 | |
4987006152000 | ガノン せき止め錠 | 45錠 | |
指定2 | 4987300054116 | フステノン | 72錠 |
4987375090606 | タイワケシノール錠 | 60錠 | |
指定2 | 4961248006123 | ベリコデエース錠 | 36錠 |
第2類 | 4987060007858 | クールワン 去たんソフトカプセル | 24カプセル |
指定2 | 4961248006178 | アドレニンエース錠 60錠 | |
指定2 | 4987107611956 | プレコール 持続性せき止めカプセル | 10カプセル |
第2類 | 4987072047316 | 清肺湯 ダスモックb | 40錠 |
第2類 | 4987072045954 | 清肺湯 ダスモックa | 8包 |
指定2 | 4987375006607 | ケシノールシロップ | 10mlX6 |
指定2 | 4987306046689 | パブロンせき止め液 | 120ml |
指定2 | 4961248000596 | アドレニンエースシロップ | 120ml |
指定2 | 4962307170236 | オフセキンシロップW | 100ml |
指定2 | 4987239139137 | セキリックエキ シン | 120ML |
指定2 | 4987300046005 | 新ブロン液 エース 120ml | |
指定2 | 4987910710037 | アネトンせき止め液 | 100ml |
指定2 | 4987316017013 | シントニン 咳止め液 | 60ml |
第2類 | 4987474148239 | ヒューゲン分包 | 21包 |
指定2 | 4987311035036 | コデカイン顆粒 | 38包 |
指定2 | 4987311035012 | コデカイン顆粒 | 14包 |
4975687015141 | カネドリン顆粒 | 12包 | |
指定2 | 4987123701532 | アネトン せき止めZ錠 | 48錠 |
指定2 | 4987067281909 | コルゲン咳止め透明カプセル | 36カプセル |
指定2 | 4987306051546 | パブロンSせき止め | 24カプセル |
指定2 | 4987123700283 | ベンザブロックせき止め液 | 10mlX3 |
《 トローチ・のどスプレーなど 》
医薬品分類 | JAN | 商品名 | 容量 |
---|---|---|---|
4987343083524 | ノドニトローチ | 24個 | |
4987067235506 | コルゲントローチ | 24錠 | |
第3類 | 4987206034533 | 浅田飴のどクールスプレー | 30ml |
第3類 | 4987206035066 | アズレンのどスプレー | 30ml |
第3類 | 4940233201040 | 消炎のどスプレーパープルショット | 30ml |
第3類 | 4987379926086 | スカイブブロンのどスプレー | 30ml |
第3類 | 4987059065005 | ポピクル | 30ml |
第3類 | 4987059065036 | ポピクルX クール&クール | 30ml |
第3類 | 4987067801404 | フィニッシュコーワM | 18ml |
第3類 | 4987067801008 | フィニッシュ コーワ | 18ml |
第3類 | 4987067801206 | フィニッシュ コーワA | 18ml |
第3類 | 4987067801305 | フィニッシュ コーワA | 25ml |
第3類 | 4987072070840 | のどぬ~るスプレー EXクール | 15ml |
第3類 | 4987072004708 | のどぬーるスプレー | 15ml |
第3類 | 4987072011263 | のどぬーる スプレー 大容量 | 25ml |
第2類 | 4987123139588 | ベンザブロックトローチ | 24錠 |
第3類 | 4987306045866 | パブロントローチAZ | 24錠 |
第2類 | 4987316010328 | 駆風解毒湯エキストローチ | 18錠 |
第3類 | 4975979101439 | スカイブブロンAZトローチ | 24錠 |
第2類 | 4987138489029 | 漢方トローチ桔梗湯 | 18個 |
第3類 | 4987240211907 | 龍角散 ダイレクトトローチマンゴーR | 20錠 |
第3類 | 4987240210733 | 龍角散ダイレクトスティックピーチ | 16包 |
第3類 | 4987240210535 | 龍角散ダイレクトスティックミント | 16包 |
第3類 | 4987240210344 | 龍角散 | 90g |
第3類 | 4987240210245 | 龍角散 | 43g |
第3類 | 4987240210146 | 龍角散 | 20g |
4987222769181 | 明治Gトローチ | 24個 | |
第3類 | 4987072024324 | ハレナース | 9包 |
指定2 | 4975687240581 | 駆風解毒湯エキス顆粒 ノーエチ | 9包 |
第3類 | 4987107034786 | ペラックT錠 | 18錠 |
第3類 | 4987107034793 | ペラックT錠 | 36錠 |
第2類 | 4987416110119 | 響声破笛丸料エキス顆粒KM | 9包 |
第2類 | 4987474153592 | ワグラスD | 45錠 |
第2類 | 4987474153110 | ワグラスD | 150錠 |
第2類 | 4987474153349 | ワグラスD錠 | 450錠 |
《 うがい薬 》
医薬品分類 | JAN | 商品名 | 容量 |
---|---|---|---|
第3類 | 4935583204063 | パープルショットうがい薬 | 50ml |
4903301052654 | キレイキレイ うがい薬 フルーツミント アップル味 | 200ml | |
4903301052067 | キレイキレイ うがい薬 フルーツミント ピーチ味 | 200ml | |
4987067293308 | 新コルゲンうがいぐすり ワンプッシュ | 200ml | |
4987040255347 | ブルーガーグルCP | 300ml | |
4987306045408 | パブロンうがい365 | 270ml | |
第3類 | 4987423354452 | 明治 うがい薬C | 480ml |
第3類 | 4987423354353 | 明治 うがい薬 | 500ml |
第3類 | 4987087041842 | イソジンうがい薬 シオノギ | 250ml |
第3類 | 4987423354278 | 明治 うがい薬 | 250ml |
第3類 | 4950498801305 | ポピうがいS | 300ml |
第3類 | 4987423353950 | 明治 うがい薬 | 120ml |
第3類 | 4901957050284 | ポビドンうがい薬 | 120ml |
第3類 | 4987423354032 | 明治 うがい薬P | 120ml |
第3類 | 4987423353776 | 明治 うがい薬 | 50ml |
第3類 | 4987316031002 | ラリンゴール | 20ml |
《 鼻炎薬 》
医薬品分類 | JAN | 商品名 | 容量 |
---|---|---|---|
第2類 | 4987123145268 | ベンザ鼻炎スプレー | 14ml |
4975687016230 | ユトラ鼻炎スプレ- | 30ml | |
第2類 | 4987306047150 | パブロン 点鼻 | 30ml |
第2類 | 4979949000395 | 雪の元点鼻スプレー | 30ml |
第2類 | 4979949000753 | スカイブブロンAGスプレー | 30ml |
4560389400083 | アスタシオンALGプラス点鼻薬 | 30ml | |
第2類 | 4987107615640 | エージーノーズ アレルカットS | 15ml |
第2類 | 4987107615664 | エージーノーズ アレルカットC | 15ml |
第2類 | 4987107615688 | エージーノーズ アレルカットM | 15ml |
第2類 | 4987107615657 | エージーノーズ アレルカットS | 30ml |
第2類 | 4987107615671 | エージーノーズ アレルカットC | 30ml |
第2類 | 4987241100200 | アルガード 鼻炎クールスプレーa | 15ml |
4560389400090 | アスタシオン点鼻薬クール | 30ml | |
第2類 | 4975175011686 | 鼻炎スプレーアルファ | 30ml |
第2類 | 4987316018591 | ナザールスプレー(ラベンダーP) | 30ml |
第2類 | 4987316018577 | ナザール スプレー | 30ml |
第2類 | 4987316018584 | ナザール スプレー ポンプ | 30ml |
指定2 | 4987316018744 | ナザールアルファ-AR 0.1% | 10ml |
指定2 | 4987306047105 | パブロン鼻炎アタック | 8.5g |
第2類 | 4987081458325 | 新 ルル 点鼻薬 | クーポン除外 |
第2類 | 4987067204304 | コルゲンコーワ 鼻炎フィルムクール | 18枚 |
第2類 | 4987067202805 | コルゲンコーワ 鼻炎フィルムクール | 9枚 |
第2類 | 4987241145072 | アルガードクイックチュアブル | 15錠 |
第2類 | 4987241149674 | アルガード持続性鼻炎シールド24 | 12カプセル |
指定2 | 4987300056615 | エスタック鼻炎カプセル12 | 40カプセル |
4975687016223 | ユトラ鼻炎カプセルS | 36P | |
指定2 | 4987107611000 | プレコール 持続性鼻炎カプセルLX | 20カプセル |
指定2 | 4987774596877 | プレコール 持続性鼻炎カプセルL | 30カプセル |
第2類 | 4987474165311 | ホノビエンdeux | 300錠 |
第2類 | 4987474165212 | ホノビエンdeux | 90錠S |
第2類 | 4987474165113 | ホノビエン錠deux | 36錠S |
第2類 | 4987067288809 | コルゲンコーワ 鼻炎ジェルカプセル | 24カプセル |
第2類 | 4987067288700 | コルゲンコーワ 鼻炎ジェルカプセル | 12カプセル |
第2類 | 4987067289004 | コルゲンコーワ 鼻炎ソフトミニカプセル | 36カプセル |
指定2 | 4987067252503 | コルゲンコーワ 鼻炎持続カプセル | 24カプセル |
指定2 | 4987246602075 | 新コンタック600プラス | 20P |
指定2 | 4987246602082 | 新コンタック600プラス | 40P |
指定2 | 4987306046146 | パブロン鼻炎速溶錠 | 48錠 |
指定2 | 4987306045897 | パブロン鼻炎カプセルSα | 24カプセル |
指定2 | 4987306045903 | パブロン鼻炎カプセルSアルファ | 48p |
第2類 | 4987028129134 | スカイナ-AL錠 | 24錠 |
指定2 | 4987239163118 | ビエンリックSR | 20カプセル |
4987006313203 | ガノン鼻炎L | 18カプセル | |
指定2 | 4987343083630 | 鼻炎薬A クニヒロ | 48錠 |
第2類 | 4987316012384 | ストナリニS | 24錠 |
指定2 | 4987123701594 | アネトン アルメディ鼻炎錠 | 90錠 |
指定2 | 4987123146197 | ベンザ鼻炎薬α | 24カプレット |
第2類 | 4987316012841 | ストナリニ・サット 小児用 | 36錠 |
第2類 | 4987343083746 | アレルビ | 28錠 |
第2類 | 4987067816705 | エバステルAL | 12錠 |
第2類 | 4987188166048 | アレグラFX | 28錠 |